<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月14日の6:21 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mizukis-blog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>すきま経営</title>
		<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com]]></link>
		<description><![CDATA[すきま経営]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 21:08:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mizukis-blog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/choosing-virtual-office/884/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/choosing-virtual-office/884/]]></link>
			<title>法人登記のバーチャルオフィスはどう選ぶか、自宅住所をやめた理由と月額500円で選んだ4つの基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 21:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/choosing-godo-kaisha/772/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/choosing-godo-kaisha/772/]]></link>
			<title>合同会社の設立費用と株式会社との選び方、ひとりで設立してつまずいた3点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 21:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/annual-fixed-cost-of-micro-corp/814/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/annual-fixed-cost-of-micro-corp/814/]]></link>
			<title>マイクロ法人の維持費はいくらか、年間63万円の固定コストの内訳</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/diy-vs-tax-accountant-bookkeeping/813/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/diy-vs-tax-accountant-bookkeeping/813/]]></link>
			<title>マイクロ法人の決算・経理は自分でできるか、記帳だけ自分でやり決算を税理士に頼む線引き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/why-write-about-fire-journey/811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/why-write-about-fire-journey/811/]]></link>
			<title>FIREへの軌跡を発信する意味、同じ道を目指す人へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/working-after-fire/810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/working-after-fire/810/]]></link>
			<title>働きたくないからFIREを目指すのか、達成後も働き続けたい3つの理由と二度とやりたくない作業の切り分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/reinvesting-side-business-profit/809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/reinvesting-side-business-profit/809/]]></link>
			<title>複業の利益をどう再投資に回しているか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/fire-goals-shared-with-family/808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/fire-goals-shared-with-family/808/]]></link>
			<title>子育てしながらFIREを夫婦でいくら目指すか、資産額5,000万円だけの共有をやめて3点セットにした理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/fire-plan-setback/807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/fire-plan-setback/807/]]></link>
			<title>FIRE計画の途中で挫折しかけたポイントと立て直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/savings-rate-before-after/806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/savings-rate-before-after/806/]]></link>
			<title>会社員時代と複業後で貯蓄率がどう変わったか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/life-design-after-fire/805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/life-design-after-fire/805/]]></link>
			<title>FIRE後にやりたいことから逆算する生き方設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/fire-spending-cuts/804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/fire-spending-cuts/804/]]></link>
			<title>FIREに向けた支出管理のやり方、削った費目と削らなかった費目の判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/side-fire-vs-full-fire-choice/803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/side-fire-vs-full-fire-choice/803/]]></link>
			<title>サイドFIREとフルFIREの違い、子持ちでどちらを目指すか決めた判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/household-budget-redesign/802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/household-budget-redesign/802/]]></link>
			<title>家計簿の費目分けを固定費・変動費で整理し直した実践記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/first-step-for-parents/801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/first-step-for-parents/801/]]></link>
			<title>パパの副業の始め方、子育て世代の複業は事業選びより先に1週間すきま時間を記録する実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/ai-scheduling-experiment/800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/ai-scheduling-experiment/800/]]></link>
			<title>すきま時間管理にAIスケジューリングを使ってみた結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/not-aiming-for-perfect/799/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/not-aiming-for-perfect/799/]]></link>
			<title>「完璧を目指さない」複業運営のマインドセット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/time-saving-household-tools/798/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/time-saving-household-tools/798/]]></link>
			<title>子育て中に効率化した家事・時短ツールの紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/what-i-gave-up/797/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/what-i-gave-up/797/]]></link>
			<title>子育てと複業の両立で諦めたこと・優先しなかったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/breaking-tasks-into-15min/796/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/breaking-tasks-into-15min/796/]]></link>
			<title>複業のタスクを15分単位に分解する技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/weekday-vs-weekend-approach/795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/weekday-vs-weekend-approach/795/]]></link>
			<title>平日と休日で複業の進め方をどう変えているか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/ai-tools-freed-up-time/794/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/ai-tools-freed-up-time/794/]]></link>
			<title>子育て中にAIツールを使うことで生まれた時間的余裕</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/tech-choice-personal-vs-client/791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/tech-choice-personal-vs-client/791/]]></link>
			<title>個人開発の技術選定とクライアントワークの技術選定はどう違うか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/clean-architecture-ports-adapters/788/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/clean-architecture-ports-adapters/788/]]></link>
			<title>TypeScriptでのクリーンアーキテクチャ実装、ports/adaptersの切り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/monthly-cashflow-across-businesses/787/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/monthly-cashflow-across-businesses/787/]]></link>
			<title>副業の収支管理はスプレッドシートと会計ソフトで、複数事業の月次で見る3つの数字と月初4ステップの実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/outsourcing-minpaku-cleaning/785/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/outsourcing-minpaku-cleaning/785/]]></link>
			<title>民泊の清掃をいつ外注するか、自分で回す期間を設けてから切り替える設計と業者選びの4基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/stopped-waiting-for-profit/784/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/stopped-waiting-for-profit/784/]]></link>
			<title>「儲かってから発信する」のをやめた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/accounting-across-entities/783/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/accounting-across-entities/783/]]></link>
			<title>複数事業のドメイン・法人・個人事業を整理する会計の工夫</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/minpaku-vs-engineering-skills/781/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/minpaku-vs-engineering-skills/781/]]></link>
			<title>民泊の副業でエンジニアの本業スキルは通用するのか、仕組み化が効かない3領域を着手前に洗い出した</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/first-fiscal-year-retrospective/780/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/first-fiscal-year-retrospective/780/]]></link>
			<title>マイクロ法人の決算を1期目に終えて分かった失敗、経費区分と資金繰りの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/micro-corp-impact-on-parenting-time/779/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/micro-corp-impact-on-parenting-time/779/]]></link>
			<title>法人化して1年、子育て時間への影響はあったか（上位目的との接続）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/choosing-a-tax-accountant/778/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/choosing-a-tax-accountant/778/]]></link>
			<title>マイクロ法人の税理士費用の相場はいくらか、月27,500円・年49.5万円に抑えた契約内容と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/which-business-goes-to-corp/777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/which-business-goes-to-corp/777/]]></link>
			<title>複業のうちどれをマイクロ法人に載せ、どれを個人のまま残したか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/micro-corp-tedious-tasks/776/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/micro-corp-tedious-tasks/776/]]></link>
			<title>マイクロ法人運営で手間がかかる実務と法人・個人の経費区分の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/splitting-work-sole-vs-corp/775/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/splitting-work-sole-vs-corp/775/]]></link>
			<title>マイクロ法人と個人事業主の二刀流、業務・契約・経理をどう切り分けているか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/setting-executive-compensation/773/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/setting-executive-compensation/773/]]></link>
			<title>マイクロ法人の役員報酬はいくらにするか、月23,000円に決めた手順と社会保険料込みの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/fire-progress-tracking/771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/fire-progress-tracking/771/]]></link>
			<title>FIREまでの距離を毎月見える化する——進捗トラッキングの仕組み化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/asset-building-failures/770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/asset-building-failures/770/]]></link>
			<title>資産形成でよくある失敗、複業への全振りで損した2つの判断から学んだこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/micro-corp-effect-on-fire/768/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/micro-corp-effect-on-fire/768/]]></link>
			<title>FIREとマイクロ法人の相性、役員報酬月23,000円・社会保険料の実数で法人化の効果を検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/five-fire-risks-before-quitting/767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/five-fire-risks-before-quitting/767/]]></link>
			<title>本業を辞める前に潰しておきたい5つのFIREリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/side-income-in-fire-calculation/766/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/side-income-in-fire-calculation/766/]]></link>
			<title>複業収入はFIRE計算にどう組み込むべきか——不労所得と「準不労所得」の境界線</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/asset-inventory-first-checkpoint/765/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/asset-inventory-first-checkpoint/765/]]></link>
			<title>資産・負債の棚卸し方法、個人と法人の口座を分けて把握するやり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/fire-number-from-household-budget/764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/fire-number-from-household-budget/764/]]></link>
			<title>FIRE必要額の計算方法、4%ルール×実家計で逆算した5,000万円、資産はいくら必要か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/side-fire-vs-full-fire/763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/side-fire-vs-full-fire/763/]]></link>
			<title>サイドFIREと複業FIREの違い、エンジニアが後者を選んだ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/quality-time-despite-more-business/762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/quality-time-despite-more-business/762/]]></link>
			<title>子どもとの時間の質を上げる方法、複業で減った量を補う工夫</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/visualizing-capacity-without-leave/761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/visualizing-capacity-without-leave/761/]]></link>
			<title>育休・時短のない個人事業主が「子育て中の余力」をどう可視化しているか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/weekends-are-family-time/760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/weekends-are-family-time/760/]]></link>
			<title>複業と家族の時間を両立する方法、土日を空ける平日設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/narrowing-business-by-time-budget/759/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/narrowing-business-by-time-budget/759/]]></link>
			<title>複業に使える時間が少ない中での事業の絞り込み方、週の使える時間から逆算する判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/weekly-retro-with-two-kids/758/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/weekly-retro-with-two-kids/758/]]></link>
			<title>子2人・複数事業でも週次で振り返りが回る理由（issue管理の運用法）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mizukis-blog.com/claude-code-async-parenting/757/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mizukis-blog.com/claude-code-async-parenting/757/]]></link>
			<title>Claude Codeへのタスクの渡し方、育児中でも進む非同期運用のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 20:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
